Die Einführung von HD konfrontiert die Postproduktion mit einer Vielzahl von neuen Formaten. Während es bislang nur Pal oder NTSC gab, existieren bei HD-Systemen etwa 30 Formatvariationen und noch mehr Kompressions– bzw. Codec-Variationen. Bei Hands on HD werden den Teilnehmenden in kürzester Zeit Grundlagen und wichtigste Anwendungsprobleme der neuen HD-Technologien vermittelt.
Das einzigartige Angebot verschiedener Technologien und Systeme bei Hands on HD ermöglicht den Teilnehmern einen umfangreichen Praxis-Test und realistische Vergleiche. Bei Hands on HD werden die Teilnehmenden nicht von einem Demoartist „vorgeführt“, sondern können selbstständig unter Anleitung die verschiedensten Möglichkeiten erproben.
Die Teilnehmer im Bereich Postproduktion können zwischen zwei Angeboten je nach Kenntnisstand zwischen Basic und Advanced mit einem jeweils standardisierten Curiculum wählen. Zusätzlich können die Teilnehmer je nach eigenen Interessen optionale Module auswählen.
Übersicht Postproduktion | Aufteilung und Inhalte
| Postproduktion Basic | Postproduktion Advanced |
| Codecs & Formate | HDTV-Workflows/Ausbelichtung 2k-4k-8k, Kostenmanagement |
| Richtlinien | Finishing-Workflows HD-2K-4K, DCI-Package Filetransfers/Full-Workflows: Editing->VFX->Finishing |
| Datamanagement | Filebased Onlining (AMA-Relink, Mixed Framerates-Timelines) |
| HDTV-Workflows/Ausbelichtung | Monitoring HD/S3D |
| Monitoring HD/S3D | Messen HD/S3D |
| Messen HD/S3D | Encoding Distribution: Endauswertung/Internet/TV/Bluray |
| Encoding Distribution: Endauswertung/Internet/TV/Bluray | Advanced Editing mit AVID Symphony |
| Filebased Workflows (AMA, Mixed Timelines) | Advanced Editing mit AVID DS |
| Advanced Editing mit DVS Clipster | |
| Advanced Editing mit Autodesk Smoke | |
| optionale Module für Basic und Advanced |
|
| Advanced Editing für Fortgeschrittene (neue Funktionen aktueller Versionen) | Advanced Seherfahrung: Qualitätskontrolle |
| Basics Colorgrading | Firstlight/Pregrading (RED & andere RAW-Formate) |
| Stereo-3D-Grundlagen | Stereo-3D-Editing/Finishing |
| Colorgrading mit Nucoda | Colorgrading mit Da Vinci |
| Colorgrading mit Autodesk Lustre | Colorgrading mit Apple Color |
| Colorgrading mit Iridas Speedgrade | Colorgrading mit Assimilate Scratch |
| Licht- und Farbgestaltung | S3D-Depth-Grading |
| S3D geometrische Korrekturen | S3D Compositing mit FrameCycler DI |
| S3D Compositing mit NUKE | VFX mit Adobe After Effects |
| Basics Compositing mit Adobe After Effects | Basics for Beginners (Apple/Adobe/AVID):
|
2010 führte nordmedia – Die Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH gemeinsam mit dem Bundesverband Filmschnitt Editor e.V. eine Befragung zu Anforderungen und Programmoptimierung für die Postproduktionsklassen der Hands on HD Veranstaltung durch.
Das Ziel der Befragung war die Schaffung von Grundlagen zur Optimierung der inhaltlichen und technischen Ausrichtung für die kommende Veranstaltung. Die fertig gestellte Evaluation finden Sie hier!
13.05.2011